overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
trimhockey Dvet | |||
Cursus / TK GMHC | |||
fluitende ouders | |||
G1 team | |||
G2 team | |||
Gereserveerd | |||
gmhc materiaal | |||
Instroom Jun | |||
leden met administratieve indeling | |||
ledengroep ereleden | |||
ledengroep niet spelende leden, ereleden | |||
ledengroep trim-, trainingsleden | |||
trimhockey maandag 18.45_19.45 | |||
trimhockey maandag 20.45 | |||
trimhockey vrijdag | |||
jongste jeugd | |||
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
CK MF1 | 154256 | 72851 | Cool Kids |
JJ E 1ste jaars | |||
code | nummer | klasse | |
M6E1 | 153570 | 71075 | Niveau 1 |
M6E2 | 153584 | 71076 | Niveau 1 |
M6E3 | |||
M6E4 | |||
JJ E 2de jaars | |||
code | nummer | klasse | |
M8E1 | 153536 | 38341 | Niveau 1 |
M8E2 | 153545 | 41374 | Niveau 1 |
M8E3 | 153544 | 43383 | Niveau 1 |
M8E4 | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
MF1 | 154251 | 29616 | Niveau 1 |
MF2 | |||
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
CK MixF1 | 154256 | 76793 | Cool Kids |
F 1e jaars groep | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
F 2e jaars groep | |||
JJ Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
Instroom JJ | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
MIXF1 | |||
JJ E 1ste jaars | |||
code | nummer | klasse | |
J6E1 | 153518 | 71074 | Niveau 1 |
JJ E 2de jaars | |||
code | nummer | klasse | |
J8E1 | |||
J8E2 | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
JF1 | 153688 | 19888 | Niveau 1 |
junioren | |||
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
MA1 | 151060 | 19849 | 2e klasse |
MA2 | 151064 | 19851 | 3e klasse |
MA3 | 151072 | 41136 | 4e klasse |
MA4 | 151075 | 41489 | 5e klasse |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
MB1 | 153258 | 19853 | 1e klasse |
MB2 | 153272 | 19855 | 3e klasse |
MB3 | 153276 | 19856 | 4e klasse |
MB4 | 153293 | 26908 | 6e klasse |
MB5 | |||
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
MC1 | 153300 | 19858 | 1e klasse |
MC2 | 153306 | 19860 | 2e klasse |
MC3 | 153329 | 19862 | 5e klasse |
MC4 | 153304 | 19863 | 2e klasse |
MC5 | 153335 | 19864 | 6e klasse |
MC6 | |||
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
MD1 | 153351 | 19867 | 1e klasse |
MD2 | 153363 | 19869 | 2e klasse |
MD3 | 153375 | 26909 | 3e klasse |
MD4 | 153387 | 26910 | 5e klasse |
MD5 | 153389 | 44536 | 5e klasse |
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
JA1 | 151281 | 19848 | Landelijke Subtopklasse |
JA2 | |||
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
JB1 | 153397 | 19852 | 1e klasse |
JB2 | 153405 | 19854 | 3e klasse |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
JC1 | 153426 | 19857 | 2e klasse |
JC2 | 153430 | 19859 | 3e klasse |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
JD1 | 153455 | 19866 | 4e klasse |
JD2 | |||
senioren | |||
senioren dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 147549 | 1741 | 2e klasse |
Dames 1 - Bekercompetitie | 154538 | 1741 | Silvercup - KO |
Dames 2 | 143628 | 19891 | 3e klasse |
Dames 3 | 153472 | 66546 | 4e klasse |
Dames 4 | 153475 | 73560 | 5e klasse |
Dames Sevens 1 | 148832 | 74919 | 1e klasse |
senioren mix | |||
code | nummer | klasse | |
Sevens mix1 | 154641 | 76903 | 1e klasse |
Sevens mix2 | 154641 | 76901 | 1e klasse |
senioren heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 148497 | 19840 | 3e klasse |
Heren 1 - Bekercompetitie | 150297 | 19840 | Silvercup - KO |
Heren 2 | 143669 | 19890 | 3e klasse |
Heren Jong 1 | |||
Heren Veteranen A | 143758 | 47139 | 3e klasse |
Heren Veteranen IJssel | |||
Heren Veteranen LA | 148659 | 28954 | 2e klasse 45+ |
Zaalhockey | |||
zaalhockey dames | |||
code | nummer | klasse | |
D1 zaal | 145344 | 39039 | 1e klasse |
D11 zaal | 145439 | 75789 | Reserve 1e klasse |
D2 zaal | 145356 | 44109 | Reserve 2e klasse |
D3 zaal | 145180 | 68416 | Jong Senioren 4e klasse |
D30A zaal | 145450 | 39050 | 2e klasse |
D4 zaal | 151968 | 75840 | Jong Senioren 5e klasse |
zaalhockey meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
M6E1 zaal | 149684 | 39356 | Niveau 1 |
M6E2 zaal | 151952 | 41771 | Niveau 1 |
M8E1 zaal | 149662 | 41770 | Niveau 1 |
M8E2 zaal | 149669 | 42649 | Niveau 1 |
M8E3 zaal | 149686 | 48337 | Niveau 1 |
MA1 zaal | 145285 | 39339 | 2e klasse |
MA2 zaal | 145410 | 41764 | 3e klasse |
MA3 zaal | 145467 | 48037 | 4e klasse |
MA4 zaal | 145325 | 48038 | 5e Klasse |
MB1 Z training | |||
MB1 zaal | 145247 | 34971 | 1e klasse |
MB11 zaal | 152121 | 76502 | 2e klasse |
MB2 zaal | 145386 | 41765 | 3e klasse |
MB3 zaal | 145375 | 39340 | 4e klasse |
MB4 zaal | 145460 | 45596 | 5e klasse |
MC1 Z training | |||
MC1 zaal | 145177 | 34972 | 1e klasse |
MC2 zaal | 145280 | 39342 | 2e klasse |
MC3 zaal | 145331 | 39341 | 4e klasse |
MC4 zaal | 145206 | 39343 | 3e klasse |
MC5 zaal | 152112 | 48039 | 7e klasse |
MD1 Z training | |||
MD1 zaal | 145427 | 35710 | 1e klasse |
MD12 zaal | 145253 | 76196 | 1e klasse |
MD2 Z training | |||
MD2 zaal | 145272 | 34973 | 2e klasse |
MD3 zaal | 145294 | 42677 | 3e klasse |
MD4 zaal | 145402 | 42678 | 5e klasse |
MD5 zaal | 145400 | 45606 | 5e klasse |
zaalhockey jongens | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
zaalhockey heren | |||
code | nummer | klasse | |
H1 zaal | 145358 | 31668 | 2e klasse |
H1 zaal training | |||
H2 zaal | 151960 | 47158 | Reserve 3e klasse |
zaalhockey jongens | |||
code | nummer | klasse | |
J6E1 zaal | 149608 | 34418 | Niveau 1 |
JA1 Z training | |||
JA1 zaal | 145167 | 39070 | Sub-topklasse |
JA11 zaal | 152117 | 76456 | 1e klasse |
JA2 zaal | |||
JB1 zaal | 145442 | 34412 | 2e klasse |
JB2 zaal | 145189 | 34413 | 3e klasse |
JC1 zaal | 145464 | 34414 | 2e klasse |
JC2 zaal | 145423 | 39337 | 3e klasse |
JD1 zaal | 145185 | 34415 | 4e klasse |
Keepers | |||
Keepers | |||
code | nummer | klasse | |
Keep MB1-MB2-MC1-JC1-JB2 | |||
Keep MD1-MD2-MD3-MC2-JD1 | |||
Keepers H1-D1-D2-MA1 | |||
Keepers JA1-JB1-MB3-MB4-MA3 | |||
Keeperscarrousel JJ |
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
24-5 | Bestuursvergadering |
27-5 | Klaverjassen |
7-6 | Leden Vergadering |
24-9 | Bitje happen |
Hele agenda |
Handige links