Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | MC3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 38 | 3 | + 35 |
2 | MC1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 31 | 5 | + 26 |
3 | Dames 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 27 | 3 | + 24 |
4 | Heren Veteranen A | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 26 | 11 | + 15 |
5 | Dames 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 | 3 | + 21 |
6 | MA2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 34 | 4 | + 30 |
7 | MC2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22 | 3 | + 19 |
8 | JD1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 38 | 9 | + 29 |
9 | MD3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27 | 7 | + 20 |
10 | MD1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 7 | + 17 |
11 | JC1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 | + 6 |
12 | MB2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 9 | + 13 |
13 | Dames 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 21 | + 8 |
14 | MA1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | + 4 |
15 | MD2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 7 | + 15 |
16 | JC2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 | + 6 |
17 | JA1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | 0 |
18 | MB3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 11 | + 8 |
19 | MB1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | 10 | + 2 |
20 | MC5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 |
21 | Dames 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 17 | + 2 |
22 | JB1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 |
23 | Heren 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
24 | MB5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
25 | Heren Veteranen LA | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 18 | -14 |
26 | MD4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 38 | -35 |
27 | Heren 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 40 | -28 |
28 | MC4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | -6 |
29 | MA3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18 | -11 |
30 | JB2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25 | -19 |
31 | MA4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | -9 |
32 | MB4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | -15 |
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
10-3 | Bestuursvergadering |
14-4 | Bestuursvergadering |
12-5 | Bestuursvergadering |
9-6 | Ledenvergadering |
Hele agenda |
Handige links