Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | MD1 zaal | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 49 | 12 | + 37 |
2 | JA1 zaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | + 3 |
3 | JA11 zaal | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 33 | 13 | + 20 |
4 | MA3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 73 | 14 | + 59 |
5 | Heren Veteranen A | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 103 | 27 | + 76 |
6 | Sevens mix1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 34 | 15 | + 19 |
7 | MA1 zaal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 5 | + 9 |
8 | MC1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 44 | 26 | + 18 |
9 | MC5 | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | 50 | 30 | + 20 |
10 | Dames 2 | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 67 | 18 | + 49 |
11 | MD2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 76 | 32 | + 44 |
12 | MC4 zaal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | + 3 |
13 | MA3 zaal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 3 | + 12 |
14 | D1 zaal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 12 | + 4 |
15 | MD3 | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 91 | 44 | + 47 |
16 | MC2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 58 | 22 | + 36 |
17 | D4 zaal | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 8 | + 11 |
18 | H2 zaal | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 35 | 25 | + 10 |
19 | MB11 zaal | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22 | 15 | + 7 |
20 | Dames 1 - Bekercompetitie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | + 1 |
21 | Dames 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 69 | 21 | + 48 |
22 | MA1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 64 | 30 | + 34 |
23 | MB1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 54 | 27 | + 27 |
24 | MD5 zaal | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22 | 20 | + 2 |
25 | JB1 zaal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 30 | 19 | + 11 |
26 | MB3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 60 | 36 | + 24 |
27 | JB2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 70 | 52 | + 18 |
28 | Dames Sevens 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 33 | 22 | + 11 |
29 | Sevens mix2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 24 | 14 | + 10 |
30 | MD1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 70 | 40 | + 30 |
31 | MC3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 53 | 44 | + 9 |
32 | MC5 zaal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 7 | + 9 |
33 | D30A zaal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 10 | + 6 |
34 | MD3 zaal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 21 | 16 | + 5 |
35 | MB2 zaal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 11 | + 4 |
36 | MC1 zaal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | -1 |
37 | MB2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 49 | 39 | + 10 |
38 | JA1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 59 | 43 | + 16 |
39 | D2 zaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | + 1 |
40 | MC2 zaal | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 12 | + 3 |
41 | MC4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 50 | 36 | + 14 |
42 | JC1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 40 | 58 | -18 |
43 | JB1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 41 | 46 | -5 |
44 | MD4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 35 | 42 | -7 |
45 | MD2 zaal | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 |
46 | MA2 zaal | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 |
47 | MD5 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 55 | 87 | -32 |
48 | MA4 zaal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
49 | JC2 zaal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 |
50 | H1 zaal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 26 | -10 |
51 | MA4 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 37 | 51 | -14 |
52 | JC2 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 |
53 | MA2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 31 | 54 | -23 |
54 | MB4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 27 | 65 | -38 |
55 | JD1 zaal | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
56 | Heren 1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 27 | 49 | -22 |
57 | MB3 zaal | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 | 26 | -6 |
58 | MB1 zaal | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
59 | Dames 1 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 21 | 46 | -25 |
60 | Dames 3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 30 | 44 | -14 |
61 | Heren 2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 24 | 95 | -71 |
62 | JB2 zaal | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | 31 | -12 |
63 | MD12 zaal | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 25 | -16 |
64 | MB4 zaal | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 23 | -16 |
65 | JD1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 30 | 90 | -60 |
66 | MC3 zaal | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 | 31 | -14 |
67 | JC1 zaal | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | 55 | -28 |
68 | Heren 1 - Bekercompetitie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
69 | D11 zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
70 | D3 zaal | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | -22 |
71 | MD4 zaal | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 27 | -25 |
72 | Heren Veteranen LA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 70 | -65 |
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
24-5 | Bestuursvergadering |
27-5 | Klaverjassen |
7-6 | Leden Vergadering |
24-9 | Bitje happen |
Hele agenda |
Handige links