JO12-1
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Cartouche JO12-4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 0 |
2 | Ypenburg JO12-2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 |
3 | Kieviten JO12-2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 |
4 | Gouda JO12-1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | 0 |
5 | HCRB JO12-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 |
6 | Zoetermeer JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | 0 |
Uitslagen | ||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Ypenburg JO12-2 | HCRB JO12-2 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kieviten JO12-2 | Gouda JO12-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Cartouche JO12-4 | Zoetermeer JO12-2 | (11-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Gouda JO12-1 | Ypenburg JO12-2 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | HCRB JO12-2 | Cartouche JO12-4 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zoetermeer JO12-2 | Kieviten JO12-2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Cartouche JO12-4 | Ypenburg JO12-2 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kieviten JO12-2 | HCRB JO12-2 | (7-5)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zoetermeer JO12-2 | Gouda JO12-1 | (0-7)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Ypenburg JO12-2 | Kieviten JO12-2 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Cartouche JO12-4 | Gouda JO12-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. |
.. | HCRB JO12-2 | Zoetermeer JO12-2 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Gouda JO12-1 | HCRB JO12-2 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Zoetermeer JO12-2 | Ypenburg JO12-2 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Kieviten JO12-2 | Cartouche JO12-4 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. |
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
24-2 | Klaverjassen |
31-3 | Klaverjassen |
28-4 | Klaverjassen |
26-5 | Klaverjassen |
Hele agenda |
Handige links