MO16-2
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Alecto MO16-2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 |
2 | Ommoord MO16-3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
3 | Alphen MO16-3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 |
4 | Gouda MO16-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 |
5 | Klein Zwitserland MO16-5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 |
6 | Forescate MO16-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Uitslagen | ||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Alecto MO16-2 | Gouda MO16-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Alphen MO16-3 | Klein Zwitserland MO16-5 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Forescate MO16-3 | Ommoord MO16-3 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Gouda MO16-2 | Alphen MO16-3 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Ommoord MO16-3 | Alecto MO16-2 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Klein Zwitserland MO16-5 | Forescate MO16-3 | (4-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Alecto MO16-2 | Klein Zwitserland MO16-5 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Forescate MO16-3 | Alphen MO16-3 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Ommoord MO16-3 | Gouda MO16-2 | (1-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Forescate MO16-3 | Gouda MO16-2 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Alphen MO16-3 | Alecto MO16-2 | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Klein Zwitserland MO16-5 | Ommoord MO16-3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Gouda MO16-2 | Klein Zwitserland MO16-5 | (7-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Alecto MO16-2 | Forescate MO16-3 | (4-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Ommoord MO16-3 | Alphen MO16-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
24-2 | Klaverjassen |
31-3 | Klaverjassen |
28-4 | Klaverjassen |
26-5 | Klaverjassen |
Hele agenda |
Handige links