MO12-1
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Zoetermeer MO12-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 |
2 | Alphen MO12-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 0 |
3 | Bleiswijk MO12-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 |
4 | Gouda MO12-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5 | Berkel-Rodenrijs MO12-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 |
6 | Cartouche MO12-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | 0 |
Uitslagen | ||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Berkel-Rodenrijs MO12-2 | Zoetermeer MO12-1 | (0-8)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Gouda MO12-1 | Cartouche MO12-3 | (5-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Alphen MO12-2 | Bleiswijk MO12-1 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Zoetermeer MO12-1 | Gouda MO12-1 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Cartouche MO12-3 | Alphen MO12-2 | (0-9)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Bleiswijk MO12-1 | Berkel-Rodenrijs MO12-2 | (5-2)scheduled | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Gouda MO12-1 | Berkel-Rodenrijs MO12-2 | (4-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Cartouche MO12-3 | Bleiswijk MO12-1 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Alphen MO12-2 | Zoetermeer MO12-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||
.. | Zoetermeer MO12-1 | Cartouche MO12-3 | (13-0)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Gouda MO12-1 | Bleiswijk MO12-1 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Berkel-Rodenrijs MO12-2 | Alphen MO12-2 | (1-7)scheduled | Nog niet bevestigd. |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||||
.. | Bleiswijk MO12-1 | Zoetermeer MO12-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
.. | Alphen MO12-2 | Gouda MO12-1 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
.. | Cartouche MO12-3 | Berkel-Rodenrijs MO12-2 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. |
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
24-2 | Klaverjassen |
31-3 | Klaverjassen |
28-4 | Klaverjassen |
26-5 | Klaverjassen |
Hele agenda |
Handige links